| На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се | ||||||||||
| ИЗВОД ИЗ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2007. ГОДИНУ | ||||||||||
| АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ТЕКСТИЛА И ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА СРБИЈАТЕКС, БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 30-32 | ||||||||||
| ПРИВРЕДНО ДРУШТВО | ||||||||||
| I ОСНОВНИ ПОДАЦИ -КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ СРБИЈАТЕКС АД | ||||||||||
| ЋЕЛЕ КУЛА АД-НИШ Душана Поповића 22 Ниш-матични број 07133561 ПИБ 100184997 | ||||||||||
| 1. скраћени назив: | СРБИЈАТЕКС АД | 3. матични број: | 07033648 | |||||||
| 2. адреса: | Београд,Теразије 30-32 | 4. ПИБ: | 100002811 | |||||||
| II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ | ||||||||||
| БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин) | ||||||||||
| АКТИВА | 2006. | 2007 | ПАСИВА | 2006. | 2007. | |||||
| A. СТАЛНА ИМОВИНА | 803,143 | А. КАПИТАЛ | 150,599 | |||||||
| I Неуплаћени уписани капитал | I Основни капитал | 309,934 | ||||||||
| II Гудвил | 16,794 | II Неуплаћени уписани капитал | ||||||||
| III Нематеријална улагања | 897 | III Резерве | ||||||||
| IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 698,526 | IV Ревалоризационе резерве | 103,615 | |||||||
| V Нераспоређени добитак | ||||||||||
| V Дугорочни финансијски пласмани | 86,926 | VI Губитак | 262,664 | |||||||
| Б. ОБРТНА ИМОВИНА | 167,318 | VII Откупљене сопствене акције | 286 | |||||||
| I Залихе | 34,196 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | ||||||||
|
II Стална средства немењена продаји и средства пословања које се обуставља |
819,862 | |||||||||
| III Кратк. потраживања,пласмани и гот. | 133,122 | I Дугорочна резервисања | 4,219 | |||||||
| IV Одложена пореска средства | II Дугорочне обавезе | 257,153 | ||||||||
| В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА | 970,461 | III Краткорочне обавезе | 551,728 | |||||||
| Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | IV Одложене пореске обавезе | 6,762 | ||||||||
| Д. УКУПНА АКТИВА | 970,461 | В. УКУПНА ПАСИВА | 970,461 | |||||||
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 75,884 | |||||||||
| Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 75,884 | |||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) | БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин) | |||||||||
|
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |
2006. | 2007. | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 2006. | 2007. | |||||
| I Пословни приходи | 181,149 | |||||||||
| I Приливи гот. из пословних актив. | 344,996 | II Пословни расходи | 241,995 | |||||||
| II Одливи гот. из пословних актив. | 375,471 | III Пословна добитак / губитак | -60,846 | |||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | -30,475 | IV Финансијски приходи | 21,588 | |||||||
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА | V Финансијски расходи | 16,599 | ||||||||
| VI Остали приходи | 35,203 | |||||||||
| I Приливи гот. из активности инвест. | 35,606 | VII Остали расходи | 11,429 | |||||||
| II Одливи гот. из активности инвест. | 156,811 |
VIII Доб/ губ. из редов. пословања пре опорезивања |
-32,083 | |||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | -121,205 | IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља | -285 | |||||||
|
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |
Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | -32,368 | ||||||||
| I Приливи гот. из активности финанс. | 158,933 | В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ | 6,092 | |||||||
| II Одливи гот. из активности финанс. | 18,275 |
Г. Исплаћена лична примања послодавцу |
||||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 140,658 | Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | -38,460 | |||||||
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 539,535 | Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | ||||||||
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 550,557 |
Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА |
||||||||
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. | -11,022 | Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | ||||||||
| Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 1. Основна зарада по акцији | |||||||||
|
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији |
||||||||||
| Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 75,980 | |||||||||
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 64,958 | |||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин) | ||||||||||
| 2006 | 2007 | |||||||||
| Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | |||
| Основни капитал | 309,934 | 309,934 | ||||||||
| Остали капитал | ||||||||||
| Неуплаћени уписани капитал | ||||||||||
| Емисиона премија | ||||||||||
| Резерве | ||||||||||
| Ревалоризац-ионе резерве | 103,615 | 103,615 | ||||||||
| Нераспоређени добитак | ||||||||||
| Губитак до висине капитала | 262,664 | 262,664 | ||||||||
| Откупљене сопствене акције | 286 | 286 | ||||||||
| УКУПНО | 413,549 | 262,950 | 150,599 | |||||||
|
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА: Ревизију консолидованих финансијских извештаја за 2007.годину урадила је АУДИТОР Ревизорска кућа.Закључно мишљење ревизора из извештаја о ревизији финансијских извештаја:Због значаја питања изнетих у претходним пасусима,нисмо у могућности и не изражавамо мишљење о финансијским извештајима Групе,на дан 31.децембар 2007.године,односно за годину која се завршава на тај дан. |
||||||||||
| IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ | ||||||||||
| Управни одбор Матичног Друштва Србијатекс а.д.на седници одржаној 11.03.2008.године донео је одлуку о смањењу основног капитала друштва поништењем стечених сопствених акција.Смањује се капитал друштва за 300.800,00 динара односно 376 обичних акција номиналне вредности 800,00 динара.Капитал друштва иѕноси 373.787 обичних акција номиналне вредности 800,00дин,а укупан капитал Матичног Друштва је 299.030.200,00 динара | ||||||||||
|
V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И
ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА |
||||||||||
| Увид у комплетан годишњи рачун "Србијатекса а.д." може се извршити сваке среде од 10 до 14 часова у правној служби друштва.Извод ће бити објављен на веб сајту www.srbijateks.co.yu | ||||||||||
| Директор | ||||||||||
| Драган Радивојевић | ||||||||||